熱門產品:大流量自吸泵,車載式水泵,屏蔽泵、雙吸泵、排污泵、自吸泵、離心泵、多級泵、化工泵等
YW無堵塞液下排污泵水力模型同QW型泵,產品投放市場后以其設計,可靠的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
YW無堵塞液下排污泵設計合理,泵為立式單吸單級離心排污泵,進出口中心線在同一水平線上,進出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。
YW無堵塞液下排污泵結構及優勢:
1、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
2、大流道搞堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、可根據用戶需要配備液位自動控制柜,根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用方便。
4、工作時泵體浸在液體中因而很容易啟動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達0.5~7米。
5、接軸結構先進可靠,泵與電機采用聯軸器聯接,泵軸尺寸精密, 了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
6、在電機風葉端加上防護罩,整機可以置于室外工作,無需機房,可節省大量基建費用。
7、在使用揚程范圍內使用, 電機無過載,泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
YW無堵塞液下排污泵參數表
型號 | 排出口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率(KW) | 效率(%) |
100YWS100-15 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68.1 |
100YWS100-20 | 100 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 66.1 |
100YWS100-25 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 15 | 60.6 |
100YWS100-30 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
100YWS100-40 | 100 | 100 | 40 | 2900 | 22 | 66.1 |
100YWS100-50 | 100 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 58.9 |
100YWS100-60 | 100 | 100 | 60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100YWS100-70 | 100 | 100 | 70 | 2900 | 45 | 60.6 |
100YWS100-80 | 100 | 100 | 80 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YWS150-15 | 150 | 150 | 15 | 1450 | 11 | 69.7 |
150YWS150-20 | 150 | 150 | 20 | 1450 | 15 | 68.1 |
150YWS150-25 | 150 | 150 | 25 | 1450 | 18.5 | 69.1 |
150YWS150-30 | 150 | 150 | 30 | 1450 | 22 | 69.7 |
150YWS150-35 | 150 | 150 | 35 | 1450 | 30 | 63.7 |
150YWS150-40 | 150 | 150 | 40 | 2900 | 37 | 63.1 |
150YWS150-50 | 150 | 150 | 50 | 2900 | 45 | 60.6 |
150YWS150-65 | 150 | 150 | 65 | 2900 | 65 | 64.4 |
150YWS150-80 | 150 | 150 | 80 | 2900 | 80 | 62.3 |
150YWS200-11 | 150 | 200 | 11 | 1450 | 11 | 68.1 |
150YWS200-15 | 150 | 200 | 15 | 1450 | 15 | 68.1 |
150YWS200-18 | 150 | 200 | 18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
150YWS200-22 | 150 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 68.1 |
150YWS200-27 | 150 | 200 | 27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150YWS200-32 | 150 | 200 | 32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150YWS200-40 | 150 | 200 | 40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YWS200-50 | 150 | 200 | 50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150YWS200-65 | 150 | 200 | 65 | 2900 | 75 | 63.1 |
200YWS250-9 | 200 | 250 | 9 | 960 | 11 | 69.7 |
200YWS250-12 | 200 | 250 | 12 | 960 | 15 | 68.1 |
200YWS250-20 | 200 | 250 | 20 | 1450 | 22 | 72.9 |
200YWS250-30 | 200 | 250 | 30 | 1450 | 37 | 69.3 |
200YWS250-40 | 200 | 250 | 40 | 1450 | 45 | 71.2 |
200YWS250-55 | 200 | 250 | 55 | 1450 | 75 | 62.4 |
200YWS250-65 | 200 | 250 | 65 | 1450 | 90 | 65.6 |
200YWS350-13 | 200 | 350 | 13 | 960 | 22 | 70.4 |
200YWS350-17 | 200 | 350 | 17 | 1450 | 30 | 67.6 |
200YWS350-28 | 200 | 350 | 28 | 1450 | 45 | 69.8 |
200YWS350-42 | 200 | 350 | 42 | 1450 | 75 | 66.8 |
250YWS500-12 | 250 | 500 | 12 | 960 | 30 | 64.1 |
250YWS500-20 | 250 | 500 | 20 | 1450 | 45 | 71.2 |
250YWS500-30 | 250 | 500 | 30 | 1450 | 75 | 64.1 |
250YWS500-40 | 250 | 500 | 40 | 1450 | 90 | 71.2 |
250YWS600-13 | 250 | 600 | 13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250YWS600-16 | 250 | 600 | 16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250YWS600-22 | 250 | 600 | 22 | 1450 | 55 | 76.9 |
250YWS600-27 | 250 | 600 | 27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250YWS600-32 | 250 | 600 | 32 | 1450 | 90 | 68.4 |
300YWS800-13 | 300 | 800 | 13 | 960 | 45 | 74.1 |
300YWS800-16 | 300 | 800 | 16 | 960 | 55 | 74.6 |
300YWS800-20 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300YWS800-26 | 300 | 800 | 26 | 1450 | 90 | 74.1 |
300YWS800-32 | 300 | 800 | 32 | 1450 | 110 | 74.6 |
350YWS1200-9 | 350 | 1200 | 9 | 960 | 45 | 76.9 |
350YWS1200-13 | 350 | 1200 | 13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350YWS1200-17 | 350 | 1200 | 17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350YWS1200-22 | 350 | 1200 | 22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350YWS1200-26 | 350 | 1200 | 26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350YWS1500-7 | 350 | 1500 | 7 | 960 | 45 | 74.8 |
350YWS1500-9 | 350 | 1500 | 9 | 960 | 55 | 78.7 |
350YWS1500-14 | 350 | 1500 | 14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350YWS1500-17 | 350 | 1500 | 17 | 1450 | 110 | 74.3 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:680394 管理登陸